「あつまれ どうぶつの森」にて、5月に出現するサカナを北半球・南半球それぞれでまとめました。
【北半球】5月に釣れる魚
北半球で5月に釣れる魚の一覧です。
サカナ | 売値 | 時間帯 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
オイカワ | 200 | 9時~16時 | 川 | |
フナ | 160 | いつでも | 川 | |
ウグイ | 240 | 16時~翌9時 | 川 | |
コイ | 300 | いつでも | 池 | |
ニシキゴイ | 4000 | 16時~翌9時 | 池 | |
キンギョ | 1300 | いつでも | 池 | |
デメキン | 1300 | 9~16時 | 池 | |
ランチュウ | 4500 | 9~16時 | 池 | |
メダカ | 300 | いつでも | 池 | |
ザリガニ | 200 | いつでも | 池 | |
カミツキガメ | 5000 | 21時~翌4時 | 川 | |
オタマジャクシ | 100 | いつでも | 池 | |
カエル | 120 | いつでも | 池 | |
ドンコ | 400 | 16時~翌9時 | 川 | |
ドジョウ | 400 | いつでも | 川 | 次月から釣れない |
ナマズ | 800 | 16時~翌9時 | 池 | |
ブルーギル | 180 | 9~16時 | 川 | |
ブラックバス | 400 | いつでも | 川 | |
ヤマメ | 1000 | 16時~翌9時 | 川(崖上) | |
オオイワナ | 3800 | 16時~翌9時 | 川(崖上) | |
ゴールデントラウト | 15000 | 16時~翌9時 | 川(崖上) | 次月から釣れない 売値が最も高額 |
グッピー | 1300 | 9時~16時 | 川 | |
ドクターフィッシュ | 1500 | 9時~16時 | 川 | |
エンゼルフィッシュ | 3000 | 16時~翌9時 | 川 | |
ベタ | 2500 | 9時~16時 | 川 | |
ネオンテトラ | 500 | 9時~16時 | 川 | |
レインボーフィッシュ | 800 | 9時~16時 | 川 | |
タツノオトシゴ | 1100 | いつでも | 海 | |
クマノミ | 650 | いつでも | 海 | |
ナンヨウハギ | 1000 | いつでも | 海 | |
チョウチョウウオ | 1000 | いつでも | 海 | |
ミノカサゴ | 500 | いつでも | 海 | |
アンチョビ | 200 | 4時~21時 | 海 | |
アジ | 150 | いつでも | 海 | |
イシダイ | 5000 | いつでも | 海 | |
スズキ | 400 | いつでも | 海 | |
タイ | 3000 | いつでも | 海 | |
ヒラメ | 800 | いつでも | 海 | |
イカ | 500 | いつでも | 海 | |
ロウニンアジ | 4500 | いつでも | 海(桟橋) | |
シイラ | 6000 | いつでも | 海(桟橋) | |
リュウグウノツカイ | 9000 | いつでも | 海 | 次月から釣れない |
デメニギス | 15000 | 21時~翌4時 | 海 | 売値が最も高額 |
シーラカンス | 15000 | いつでも | 海 | 雨の日のみ 売値が最も高額 |
北半球の5月は、
最も売値が高い魚は「ゴールデントラウト」「デメニギス」「シーラカンス」
次月から釣れない魚は「ドジョウ」「ゴールデントラウト」「リュウグウノツカイ」
です。
【南半球】5月に釣れる魚
南半球で5月に釣れる魚の一覧です。
サカナ | 売値 | 時間帯 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
タナゴ | 900 | いつでも | 川 | |
オイカワ | 200 | 9時~16時 | 川 | |
フナ | 160 | いつでも | 川 | |
ウグイ | 240 | 16時~翌9時 | 川 | |
コイ | 300 | いつでも | 池 | |
ニシキゴイ | 4000 | 16時~翌9時 | 池 | |
キンギョ | 1300 | いつでも | 池 | |
デメキン | 1300 | 9~16時 | 池 | |
ランチュウ | 4500 | 9~16時 | 池 | |
ドンコ | 400 | 16時~翌9時 | 川 | |
ブルーギル | 180 | 9時~16時 | 川 | |
イエローパーチ | 300 | いつでも | 川 | |
ブラックバス | 400 | いつでも | 川 | |
パイク | 1800 | いつでも | 川 | |
ヤマメ | 1000 | 16時~翌9時 | 川(崖上) | 次月から釣れない |
オオイワナ | 3800 | 16時~翌9時 | 川(崖上) | 次月から釣れない |
ゴールデントラウト | 15000 | 16時~翌9時 | 川(崖上) | 次月から釣れない 売値が最も高額 |
シャンハイガニ | 2000 | 16時~翌9時 | 川 | 次月から釣れない |
グッピー | 1300 | 9時~16時 | 川 | 次月から釣れない |
ネオンテトラ | 500 | 9時~16時 | 川 | 次月から釣れない |
チョウザメ | 10000 | いつでも | 河口 | |
タツノオトシゴ | 1100 | いつでも | 海 | 次月から釣れない |
ミノカサゴ | 500 | いつでも | 海 | 次月から釣れない |
フグ | 5000 | 21時~翌4時 | 海 | |
アンチョビ | 200 | 21時~翌4時 | 海 | |
アジ | 150 | いつでも | 海 | |
イシダイ | 5000 | いつでも | 海 | 次月から釣れない |
スズキ | 400 | いつでも | 海 | |
タイ | 3000 | いつでも | 海 | |
カレイ | 300 | いつでも | 海 | |
ヒラメ | 800 | いつでも | 海 | |
マグロ | 7000 | いつでも | 海(桟橋) | |
カジキ | 10000 | いつでも | 海(桟橋) | |
エイ | 3000 | 4時~21時 | 海 | 次月から釣れない |
チョウチンアンコウ | 2500 | 16時~翌9時 | 海 | |
デメニギス | 15000 | 21時~翌4時 | 海 | 売値が最も高額 |
シーラカンス | 15000 | いつでも | 海 | 雨の日のみ 売値が最も高額 |
南半球の5月は、
最も売値が高い魚は「ゴールデントラウト」「デメニギス」「シーラカンス」
次月から釣れない魚は「ヤマメ」「オオイワナ」「ゴールデントラウト」「シャンハイガニ」「グッピー」「ネオンテトラ」「タツノオトシゴ」「ミノカサゴ」「イシダイ」「エイ」
です。